Приветствую вас!
Меня зовут Вячеслав Зимин, я генеральный директор
строительной компании «Каркасные Дома RU»
Несмотря на все сложности сложившиеся в России, мы продолжаем свою работу на 100%
Если вам потребуется консультация по проектированию или строительству, мы всегда на связи. Работаем для вас пн-вс с 9:00 до 22:00
СК «Каркасные Дома RU» предлагает нашим клиентам большой выбор услуг по строительству загородных домов под ключ. Возводим срубы и строим дома из бруса. На нашем сайте указаны цены на типовые проекты и цены на возведение загородных домов. В разделе «Фотографии» выставлены построенные загородные дома, указана общая стоимость выполненных работ.
Преимущества каркасных домов:
Этапы строительства под ключ
Как построить каркасный дом недорого (дешево)?
Если честно, то погоня за дешевизной всегда обходиться дороже. Лучше один раз построить нормально и жить в этом доме долго и счастливо, чем испытывать постоянные проблемы с кровельными протечками или еще хуже с растущей плесенью в стенах дома.
Построить недорогой каркасный дом можно, например, разбив стройку на несколько этапов. Сначала сделать фундамент, затем возвести каркас и установить кровлю, в следующий сезон сделать утепление и например самостоятельно сделать внутреннюю отделку, обив дом вагонкой.
Экономить на материалах лучше не стоит, вам потом жить в этом доме.
Если хотите построить все сразу, не разбивая на этапы, то можем предложить построить каркасный дом в кредит.
В нашей ск мы стараемся сохранить баланс между ценой и качеством при строительстве каркасных домов в Москве и в Московской области.
Каркасные дома - каталог | Размер, м | Площадь, м2 | Базовый (каркас под крышу) цена | Стандарт (сезонное проживание) цена | Комфорт (постоянное проживание) цена |
---|---|---|---|---|---|
Проект Андалузит | 7х10 | Площадь 139 | 3 698 000 | 4 750 239 | 5 175 826 |
Проект Диопсид | 8x14 | Площадь 172 | 3 760 000 | 5 143 197 | 5 471 803 |
Проект Гидденит | 10x19 | Площадь 193 | 4 673 000 | 6 221 940 | 6 845 933 |
Проект Ангелит | 7x12 | Площадь 108 | 3 072 000 | 4 115 290 | 4 531 604 |
Проект Гиалит | 7x11 | 90 | 3 200 000 | 4 008 777 | 4 390 099 |
Проект Аммолит | 10x15 | 140 | 3 298 000 | 4 596 381 | 5 065 700 |
Проект Еремеевит | 6x9 | 50.7 | 2 166 000 | 2 714 751 | 2 881 512 |
Проект Пироп | 6x7 | 79.5 | 1 984 000 | 2 680 136 | 3 036 187 |
Проект Данбурит | 7x13 | 87.7 | 3 145 000 | 3 677 619 | 4 057 273 |
Проект Сфен | 8x13 | 103 | 3 192 000 | 3 851 902 | 4 087 652 |
Проект Гошенит | 10x11 | 252 | 4 308 000 | 6 328 862 | 7 006 732 |
Кордиерит | 8 на 8 | 145 | 3 065 000 | 4 084 608 | 4 534 570 |
Демантоид | 10x13 | 90 | 2 856 000 | 3 959 823 | 4 369 048 |
Гаспеит | 12x14 | 146 | 3 113 000 | 3 873 385 | 4 369 949 |
Бенитоит | 11x13 | 184 | 3 993 000 | 5 469 119 | 6 059 812 |
Диаспор | 9x9 | 67.1 | 2 552 000 | 3 310 233 | 3 675 044 |
Индиголит | 7.5x9.5 | 164 | 3 537 000 | 4 966 359 | 5 586 789 |
Кунцит | 11x12 | 135 | 3 158 000 | 3 989 986 | 4 482 330 |
Альмандин | 6 на 6 | 63 | 2 149 000 | 2 466 845 | 2 809 954 |
Джаспер | 6x9 | 97 | 2 576 000 | 3 420 371 | 3 747 472 |
Гелиотроп | 12x13 | 231.5 | 3 912 000 | 5 519 261 | 6 055 715 |
Дом Кахолонг | 6x12 | 57 | 2 506 000 | 3 174 673 | 3 511 009 |
Дом Алмаз | 8 на 8 | 128 | 2 628 000 | 3 713 563 | 4 202 360 |
Дом Титанит | 6x7 | 84 | 2 514 000 | 2 943 601 | 3 353 335 |
Дом Топаз | 8x12 | 180 | 3 300 000 | 4 471 639 | 5 045 688 |
Дом Рубин | 9x10 | 157.25 | 2 730 000 | 3 848 127 | 4 306 060 |
Дом Гранат | 8 на 8 | 128 | 2 823 000 | 3 854 455 | 4 193 355 |
Дом Аметист | 8.5x8 | 115.75 | 2 449 000 | 3 669 389 | 3 987 402 |
Дом Апатит | 7.5x6 | 67.5 | 1 639 000 | 2 358 358 | 2 702 345 |
Дом Аквамарин | 8.5x12.5 | 152 | 2 924 000 | 4 379 298 | 4 804 287 |
Дом Малахит | 7.5x10.5 | 96.5 | 2 147 000 | 2 939 283 | 3 283 486 |
Дом Янтарь | 7x10 | 119.32 | 2 814 000 | 3 891 061 | 4 472 903 |
Дом Циркон | 9x10 | 137 | 2 923 000 | 3 815 747 | 4 150 292 |
Дом Родолит | 8 на 8 | 128 | 2 755 000 | 3 626 735 | 4 098 358 |
Дом Сардоникс | 9х8 | 119.5 | 2 593 000 | 3 507 994 | 5 237 584 |
Дом Оникс | 8x10 | 146 | 2 674 000 | 3 907 917 | 4 372 071 |
Дом Аметрин | 6 на 6 | 36 | 1 234 000 | 1 682 920 | 1 965 700 |
Дом Лабрадор | 6 на 6 | 63 | 1 916 000 | 2 604 110 | 2 986 679 |
Дом Гроссуляр | 6 на 6 | 36 | 1 169 000 | 1 799 232 | 2 049 574 |
Дом Лазурит | 11.3x10.3 | 205.7 | 3 348 000 | 4 513 325 | 4 994 094 |
Дом Турмалин | 8x9 | 131 | 2 616 000 | 3 698 405 | 4 087 424 |
Дом Иолит | 8 на 8 | 64 | 1 776 000 | 2 512 621 | 2 889 559 |
Дом Везувиан | 6x7.5 | 45 | 1 536 000 | 2 188 000 | 2 425 000 |
Дом Флюорит | 8x11 | 136 | 2 840 000 | 3 915 635 | 4 348 337 |
Дом Изумруд | 8.5x12 | 102 | 2 559 000 | 3 251 644 | 3 735 610 |
Дом Гагат | 7.5x8 | 99 | 2 358 000 | 3 149 380 | 3 491 782 |
Дом Опал | 11.5x9 | 145.5 | 2 951 000 | 3 890 312 | 4 382 659 |
Дом Яшма | 14.5x10.5 | 128.5 | 2 926 000 | 3 759 329 | 4 157 980 |
Дом Жемчуг | 8.5x9 | 66 | 1 716 000 | 2 546 203 | 2 872 355 |
Дом Гелиодор | 8 на 8 | 109 | 2 750 000 | 3 557 474 | 3 932 996 |
Дом Агат | 11x15.5 | 267.5 | 3 816 000 | 5 442 627 | 6 162 541 |
Дом Бирюза | 7.5x8 | 90.5 | 2 265 000 | 2 760 890 | 3 009 722 |
Дом Агальматолит | 10x11.5 | 154 | 3 737 000 | 5 072 414 | 5 662 575 |
Дом Азурит | 10x13 | 199 | 4 422 000 | 6 579 579 | 7 370 609 |
Дом Эльбаит | 10x12 | 157 | 3 157 000 | 4 294 077 | 4 720 571 |
Дом Тааффеит | 8x7 | 112 | 2 205 000 | 3 275 910 | 3 704 946 |
Дом Шерл | 10.2x9.2 | 188 | 2 918 000 | 4 413 157 | 5 087 082 |
Дом Актинолит | 13x10.7 | 183 | 3 929 000 | 5 629 866 | 6 364 218 |
Дом Александрин | 12x8 | 148 | 2 857 000 | 3 893 123 | 4 338 006 |
Дом Гиацинт | 7,5х10 | 148.5 | 2 456 000 | 3 849 197 | 4 309 580 |
Дом Танзанит | 8x6 | 84 | 1 951 000 | 2 744 160 | 3 053 156 |
Дом Обсидиан | 7.5x8 | 105 | 2 197 000 | 3 314 696 | 3 691 826 |
Дом Авгит | 9x7 | 92 | 2 468 000 | 3 716 328 | 4 152 807 |
Дом Коралл | 8х6 | 90 | 2 089 000 | 2 933 093 | 3 360 544 |
Дом Хризоколла | 11x10 | 200 | 3 243 000 | 4 594 853 | 5 139 642 |
Дом Стеатит | 8x6 | 72 | 2 015 000 | 2 781 020 | 3 100 504 |
Дом Автомалит | 8x6 | 72 | 1 946 000 | 2 712 886 | 3 185 666 |
Дом Галмей | 8x6 | 81.2 | 1 916 000 | 2 818 077 | 3 184 434 |
Дом Адулярий | 8x6 | 84 | 2 117 000 | 2 953 059 | 3 350 424 |
Дом Андрадит | 6x8 | 75 | 2 122 000 | 2 686 637 | 2 931 607 |
Дом Халцедон | 7.5x9 | 112.5 | 2 380 000 | 3 502 110 | 3 917 276 |
Дом Туркенит | 9x7 | 90 | 2 372 000 | 3 362 304 | 3 827 802 |
Дом Сапфир | 7.5x9 | 60 | 1 746 000 | 2 478 351 | 2 818 156 |
Дом Карнеол | 9x7.5 | 67.5 | 1 731 000 | 2 505 316 | 2 776 765 |
Дом Сердолик | размер 8x9.5 | 133 | 2 735 000 | 3 890 855 | 4 459 716 |
Дом Авантюрин | размер 6x7 | 72 | 1 782 000 | 2 580 611 | 2 966 260 |
Дом Перламутр | размер 7x8 | 94 | 2 316 000 | 3 234 094 | 3 652 856 |
Каркасный дом Хризопраз | размер 7.5x8 | 50.25 | 1 708 000 | 2 382 127 | 2 701 448 |
Каркасный дом Джиразоль | размер 7x7 | 83.6 | 1 955 000 | 2 804 506 | 3 161 081 |
Каркасный дом Корунд | размер 6x7 | 84 | 1 885 000 | 2 812 733 | 3 083 658 |
Каркасный дом Жадеит | размер 7.5x8 | 104 | 2 179 000 | 3 243 600 | 3 715 527 |
Каркасный дом Фианит | размер 8x8 | 121 | 2 666 000 | 3 600 473 | 3 968 249 |
Каркасный дом Аксинит | размер 8x9 | 72 | 1 979 000 | 2 644 711 | 2 980 890 |
Каркасный дом Чароит | размер 8x8 | 107 | 2 610 000 | Подробнее по запросу | 3 813 487 |
Каркасный дом Цитрин | размер 7.5x8 | 101.25 | 2 053 000 | Подробнее по запросу | 3 359 828 |
Каркасный дом Яхонт | размер 7x7 | 82.9 | 2 116 000 | Подробнее по запросу | 3 235 029 |
Каркасный дом Раухтопаз | размер 7.5x7 | 52.5 | 1 571 000 | Подробнее по запросу | 2 423 907 |
Каркасный дом Тектит - возможен из бруса | размер 8x9 | 72 | 1 809 000 | Подробнее по запросу | 2 979 645 |
Каркасный дом Нефрит - возможен из бруса | размер 4x5 | 37.8 | 1 484 000 | Подробнее по запросу | 2 297 098 |
Каркасный дом Хризоберилл - возможен из бруса | размер 6 на 6 | 63 | 1 666 000 | Подробнее по запросу | 2 559 062 |
Каркасный дом Бриллиант - возможен из бруса | размер 7x7.5 | 99.8 | 2 128 000 | Подробнее по запросу | 3 498 946 |
Каркасный дом Гематит - возможен из бруса | размер 5x6 | 52.5 | 1 569 000 | Подробнее по запросу | 2 452 742 |
Каркасный дом Амазонит - возможен из бруса | размер 4x6 | 41.5 | 1 899 000 | Подробнее по запросу | 2 365 064 |
Наши бригады строят каркасные дома во всех районах Москвы и Московской области.
Балашиха, Видное, Волокаламск, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Зарайск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Красногорск, Лосино-Пептровский, Луховицы, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Руза, Сергиев-Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Талдом, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электросталь.
Все представленные проекты на сайте, мы можем построить как для круглогодичного проживания, так и для сезонного проживания (весна-осень). Гарантия распространяется на все домики, не зависимо от комплектации.
Проекты смотрите ниже.
Выполняем весь спектр услуг
— проектирование;
— монтируем фундаменты (металлические винтовые сваи, железобетонные сваи, ленточный фундамент, плитный фундамент);
— Строительство (каркас, кровля, внешняя и внутренняя отделка, утепление, монтаж окон и дверей);
— прокладываем все инженерные сети (электричество, отопление, водоподведение, канализацию).
У нас собственное производство пиломатериалов. Здесь мы качественно подготавливаем пиломатериал, подвергая его камерной сушке. Благодаря качественной подготовке, наш пиломатериал в дальнейшем не меняет своих свойств и дома не дают усадки.
Работаем по государственным программам развития жилья, Материнскому капиталу и т.п.
Наши банки партнеры: Сбербанк, Локо-Банк, Почта Банк, Россельхозбанк.
Мы даем обязательную гарантию 5 лет с момента сдачи объекта. Гарантия распространяется на:
Мы так же предлагаем расширенную гарантию до 25 лет. Подробности уточняйте у менеджеров.